Наименование изделия | Размеры, (мм) | Объем (м.куб.) | Вес, (т) | Серия | Марка бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
С 30.30.3 | 3000*300*300 | 0.28 | 0.7 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 30.30.6 | 3000*300*300 | 0.28 | 0.7 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 40.30.3 | 4000*300*300 | 0.37 | 0.925 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 40.30.6 | 4000*300*300 | 0.37 | 0.925 | с 1.011.1-10в1 | 350 | ||
С 50.30.3 | 5000*300*300 | 0.46 | 1.15 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 50.30.4 | 5000*300*300 | 0.46 | 1.15 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 50.30.6 | 5000*300*300 | 0.46 | 1.15 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 50.30.8 | 5000*300*300 | 0.46 | 1.15 | с1.011.1-10в1 | 250 | ||
С 60.30.3 | 6000*300*300 | 0.55 | 1.375 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 60.30.5 | 6000*300*300 | 0.55 | 1.375 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 60.30.6 | 6000*300*300 | 0.55 | 1.375 | с 1.011.1-10в1 | 250 | ||
С 60.30.7 | 6000*300*300 | 0.55 | 1.375 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 60.30.8 | 6000*300*300 | 0.55 | 1.375 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 65.30.3 | 6500*300*300 | 0.6 | 1.5 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 70.30.6 | 7000*300*300 | 0.64 | 1.6 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 70.30.8 | 7000*300*300 | 0.64 | 1.6 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 70.30.9 | 7000*300*300 | 0.64 | 1.6 | с 1.011.1-10в1 | 200 | ||
С 75.30.6 | 7500*300*300 | 0.7 | 1.75 | с 1.011.1-10в1 | 250 | ||
С 80.30.6 | 8000*300*300 | 0.73 | 1.825 | с 1.011.1-10в1 | 250 | ||
С 80.30.8 | 8000*300*300 | 0.73 | 1.825 | с 1.011.1-10в1 | 250 | ||
С 90.30.5 | 9000*300*300 | 0.82 | 2.05 | с 1.011.1-10в1 | 250 | ||
С 90.30.8 | 9000*300*300 | 0.82 | 2.05 | с 1.011.1-10в1 | 250 | ||
С 90.30.10 | 9000*300*300 | 0.82 | 2.05 | с 1.011.1-10в1 | 250 |
E-mail для заявок:
gbizakaz@yandex.ru