Наименование изделия | Размеры, (мм) | Объем (м.куб.) | Вес, (т) | Серия | Марка бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КО 6 | 840/580*70 | 0.02 | 0.05 | с3.900.1-14 | 200 | ||
КС 7-3 | 840/700*290 | 0.05 | 0.125 | с3.900.1-14 | 200 | ||
КС 8-5 | 850*500 | 0.13 | 0.325 | с3.900.1-14 | 200 | ||
КС 10-3 | 1160/1000*290 | 0.08 | 0.2 | с3.900.1-14 | 200 | ||
КС 10-6 | 1160/1000*590 | 0.16 | 0.4 | с3.900.1-14 | 200 | ||
КС 10-9 | 1160/1000*890 | 0.26 | 0.65 | с3.900.1-14 | 200 | ||
КС 15-9 | 1680/1500*890 | 0.4 | 1 | с3.900.1-14 | 200 | ||
КС 20-9 | 2200/2000*890 | 0.59 | 1.475 | с3.900.1-14 | 200 |
E-mail для заявок:
lepsegbk@yandex.ru