Наименование изделия | Размеры, (мм) | Объем (м.куб.) | Вес, (т) | Серия | Марка бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЛ 6.12.4 | 1180*600*30 | 0.18 | 0.45 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 6.24.4 | 2380*600*300 | 0.37 | 0.93 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 8.12.4 | 1180*800*300 | 0.22 | 0.55 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 8.24.3 | 2380*800*300 | 0.46 | 1.15 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 8.24.4 | 2380*800*300 | 0.46 | 1.15 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 10.8.2 | 780*1000*300 | 0.17 | 0.42 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 10.8.4 | 780*1000*300 | 0.17 | 0.42 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 10.12.2 | 1180*1000*300 | 0.26 | 0.65 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 10.12.4 | 1180*1000*300 | 0.26 | 0.65 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 10.24.2 | 2380*1000*300 | 0.55 | 1.38 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 10.24.4 | 2380*1000*300 | 0.55 | 1.38 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 12.8.2 | 1200*780*300 | 0.2 | 0.5 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 12.8.4 | 780*1200*300 | 0.2 | 0.5 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 12.12.2 | 1180*1200*300 | 0.31 | 0.78 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 12.12.4 | 1180*1200*300 | 0.31 | 0.78 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 12.24.2 | 2380*1200*300 | 0.65 | 1.63 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 12.24.4 | 2380*1200*300 | 0.65 | 1.63 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 14.8.2 | 780*1400*300 | 0.23 | 0.58 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 14.8.4 | 780*1400*300 | 0.23 | 0.58 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 14.12.2 | 1180*1400*300 | 0.36 | 0.91 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 14.12.4 | 1180*1400*300 | 0.36 | 0.91 | ГОСТ 13580-85 | 200 | ||
ФЛ 14.24.2 | 2380*1400*300 | 0.76 | 1.9 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 14.24.4 | 2380*1400*300 | 0.76 | 1.9 | ГОСТ 13580-85 | 200 | ||
ФЛ 16.8.2 | 780*1600*300 | 0.26 | 0.65 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 16.8.4 | 780*1600*300 | 0.26 | 0.65 | ГОСТ 13580-85 | 350 | ||
ФЛ 16.12.2 | 1180*1600*300 | 0.41 | 1.03 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 16.12.4 | 1180*1600*300 | 0.41 | 1.03 | ГОСТ 13580-85 | 350 | ||
ФЛ 16.24.2 | 2380*1600*300 | 0.86 | 2.15 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 16.24.4 | 2380*1600*300 | 0.86 | 2.15 | ГОСТ 13580-85 | 350 | ||
ФЛ 20.8.2 | 780*2000*500 | 0.5 | 1.25 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 20.8.4 | 780*2000*500 | 0.5 | 1.25 | ГОСТ 13580-85 | 200 | ||
ФЛ 20.12.2 | 1180*2000*500 | 0.78 | 1.95 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 20.12.4 | 1180*2000*500 | 0.78 | 1.95 | ГОСТ 13580-85 | 200 | ||
ФЛ 24.8.2 | 780*2400*500 | 0.58 | 1.45 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 24.8.4 | 780*2400*500 | 0.58 | 1.45 | ГОСТ 13580-85 | 250 | ||
ФЛ 24.12.2 | 1180*2400*500 | 0.91 | 2.3 | ГОСТ 13580-85 | 150 | ||
ФЛ 24.12.4 | 1180*2400*500 | 0.91 | 2.3 | ГОСТ 13580-85 | 250 | ||
ФЛ 28.8.2 | 780*2800*500 | 0.72 | 1.8 | ГОСТ 13580-85 | 200 | ||
ФЛ 28.8.4 | 780*2800*500 | 0.72 | 1.8 | ГОСТ 13580-85 | 350 | ||
ФЛ 28.12.2 | 1180*2800*500 | 1.13 | 2.82 | ГОСТ 13580-85 | 200 | ||
ФЛ 28.12.4 | 1180*2800*500 | 1.13 | 2.82 | ГОСТ 13580-85 | 350 | ||
ФЛ 32.8.3 | 780*3200*500 | 0.82 | 2.05 | ГОСТ 13580-85 | 350 | ||
ФЛ 32.12.3 | 1180*3200*500 | 1.29 | 3.23 | ГОСТ 13580-85 | 350 |
E-mail для заявок:
lepsegbk@yandex.ru