Наименование изделия | Размеры, (мм) | Объем (м.куб.) | Вес, (т) | Серия | Марка бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПДС 30.12.2 | 3000*1190*140 | 0.5 | 1.25 | 484.03740-93 | 300 | ||
ПДС 30.10.2 | 3000*1070*140 | 0.44 | 1.1 | 484.03740-93 | 300 | ||
ПД 30.15.8 | 2980*1490*180 | 0.81 | 2.025 | 300 | |||
1П 30.18-10 | 3000*1750*170 | 0.88 | 2.2 | с1.141-1в60 | 400 | ||
1П 30.18-30 | 3000*1750*170 | 0.88 | 2.2 | с1.141-1в60 | 400 | ||
2П 30.18-10 | 3000*1750*170 | 0.88 | 2.2 | с1.141-1в60 | 400 | ||
2П 30.18-30 | 3000*1750*170 | 0.88 | 2.2 | с1.141-1в60 | 400 |
E-mail для заявок:
gbizakaz@yandex.ru