Наименование изделия | Размеры, (мм) | Объем (м.куб.) | Вес, (т) | Серия | Марка бетона | Цена отсрочка платежа, взаимозачет |
Цена 100% предоплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АК-12.8 | 750*1180*70/90 | 0.072 | 0.18 | с 1.138-3 | 200 | 1250 | 1125 |
АК-12.9 | 900*1180*70/90 | 0.086 | 0.215 | с 1.138-3 | 200 | 1460 | 1314 |
АК-12.10 | 1000*1180*70/90 | 0.096 | 0.24 | с 1.138-3 | 200 | 1520 | 1368 |
АК-15.8 | 750*1480*70/90 | 0.089 | 0.223 | с 1.138-3 | 200 | 1400 | 1260 |
АК-15.9 | 900*1480*70/90 | 0.106 | 0.265 | с 1.138-3 | 200 | 1540 | 1386 |
АК-15.10 | 1000*1480*70/90 | 0.117 | 0.293 | с 1.138-3 | 200 | 1690 | 1521 |
АК-18.8 | 750*1780*70/90 | 0.107 | 0.268 | с 1.138-3 | 200 | 1730 | 1557 |
АК-18.9 | 900*1780*70/90 | 0.128 | 0.32 | с 1.138-3 | 200 | 1810 | 1629 |
АК-18.10 | 1000*1780*70/90 | 0.142 | 0.355 | с 1.138-3 | 200 | 1990 | 1791 |
АК-21.8 | 750*2080*70/90 | 0.12 | 0.3 | с 1.138-3 | 200 | 1690 | 1521 |
АК-21.9 | 900*2080*70/90 | 0.15 | 0.375 | с 1.138-3 | 200 | 2330 | 2097 |
АК-21.10 | 1000*2080*70/90 | 0.17 | 0.425 | с 1.138-3 | 200 | 2460 | 2214 |
АКУ-23.8п | 750*2250*70/90 | 0.135 | 0.338 | с 1.138-3 | 200 | 2150 | 1935 |
АКУ-24.9п | 900*2400*70/90 | 0.173 | 0.433 | с 1.138-3 | 200 | 2720 | 2448 |
АКУ-25.10п | 1000*2500*70/90 | 0.2 | 0.5 | с 1.138-3 | 200 | 2920 | 2628 |
Офис продаж:
Октябрьский проспект, 69